Torno de bancada FTX-1000X330-TO DCR
FORTEX
Torno para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías en V templadas y rectificadas, con protector trasero para salpicaduras y bandeja recoge virutas, bomba de taladrina, freno de pie, caja de cambios automática. Rodamientos endurecidos y engranajes de precisión en el cabezal. Avance automático del carro longitudinal y transversal. Micro interruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato. Protector de plato de garras y torreta. Paro de emergencia. Dial indicador de rosca. Tope de carrera avance longitudinal del carro. Máquinas fabricadas según normas CE.
Visualizador de coordenadas X/Y | SI |
---|---|
Alimentación | 400V/F3 |
Potencia | 1,5 - 2 Kw-Hp |
Cambio velocidades | ENGRANAJES |
Diámetro sobre bancada | 330 mm. |
Diámetro sobre escote | 450 mm. |
Diámetro sobre carro | 198 mm. |
Ancho de bancada | 187 mm. |
Diámetro interior husillo | 51 mm. |
Distancia entre puntos | 1000 mm. |
Cono punto | MT6 |
Cono contrapunto | MT3 |
Diámetro contrapunto | 32 mm. |
Recorrido contrapunto | 100 mm. |
Número de velocidades | 18 |
Rango velocidades | 70 - 2000 r.p.m. |
Rango avance longitudinal | 0,052 - 1,392 mm/rev. |
Rango avance transversal | 0,09 - 0,253 mm/rev. |
A.Rápido longitudinal carro intermedio | - m/min. |
A.Rápido transversal carro intermedio | - m/min. |
Rango pasos métricos | 26 TIPOS / 0,4 - 7 mm. |
Rango pasos pulgadas | 34 TIPOS / 4 - 56 tpi |
Rango pasos diametrales | - d.p. |
Rango pasos modulares | - m.p. |
Peso Neto/Bruto | 580 / 640 Kg. |
Dimensiones | 1940X760X1520 mm. |
Opiniones
Nuestros clientes nos avalan, con más de 35 años al servicio