IMME
Fresadora FEXAC UM
Fresadora FEXAC UM
Precio habitual
€0,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€0,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
| Referencia: | 072-C011 |
|---|---|
| Mesa: | 1300x300 mm |
| Recorrido longitudinal X: | 950 mm |
| Recorrido transversal Y: | 275 mm |
| Recorrido vertical Z: | 500 mm |
| Nº Avances: | 12 |
| Longitudinal y transversal (mín y máx): | 11-500 mm/min |
| Vertical (mín y máx): | 4,2-200 mm/min |
| Avance rápido longitudinal y transversal: | 2500 mm/min |
| Avance rápido vertical: | 1000 mm/min |
| Potencia: | 4 CV |
| Cono: | ISO 40 |
| Gama de velocidades: | 12, 30-1200 rpm |
| Peso aprox máquina: | 2370 kgs |
| Dimensiones máquina: | 1950x1380x1670 mm |
| Equipada con: | |
| Digitales: | FAGOR |
| Cabezal: | HURON |
Share
